Agente de jugador en Soccerverse - El Rincón del DT - Descubriendo el fútbol en la Web3

Vaya al Contenido

Menu Principal:

AGENTE y ACCIONISTA de JUGADORES en  SOCCERVERSE
Jugar como accionista (influencer) o agente de jugador en Soccerverse es uno de los modos mas interesantes que existen a dia de hoy en el juego. Además, tanto uno como el otro se podrían combinar en gran parte con otro modo, que es el de scout.

Antes de empezar a analizar, veamos la tabla con los datos de interes para un accionista o de un agente, de un jugador de Soccerverse.

Los SVC que se muestran son por el 100% de las influencias del jugador. Es decir si tu tines 100% de las acciones recibirás esta suma de la tabla. Y si tienes menos, recibes la parte proporcional.


Clean Sheet : Only for GK and DEF lines players who played in first 11 startup, at least 70 minutes.
Portería a 0 : Solo para Portero y defensas que han salido en el 11 inicial y han jugado minimo 70 minutos
Starter : At least 45 minutes played to recieve the prize
Titular : El jugador tiene que jugar al menos 45 minutos

Tabla Protegida
Rating Wage Inf.Pay Starter Goal Assist Clean Sheet Agent Wage
50 £1.250 2,50 £ 0,63 £ 1,25 £ 1,25 £ 1,25 £ 0,03 £
51 £1.275 2,55 £ 0,64 £ 1,28 £ 1,28 £ 1,28 £ 0,03 £
52 £1.300 2,60 £ 0,65 £ 1,30 £ 1,30 £ 1,30 £ 0,03 £
53 £1.325 2,65 £ 0,66 £ 1,33 £ 1,33 £ 1,33 £ 0,03 £
54 £1.350 2,70 £ 0,68 £ 1,35 £ 1,35 £ 1,35 £ 0,03 £
55 £1.380 2,76 £ 0,69 £ 1,38 £ 1,38 £ 1,38 £ 0,03 £
56 £1.400 2,80 £ 0,70 £ 1,40 £ 1,40 £ 1,40 £ 0,03 £
57 £1.430 2,86 £ 0,72 £ 1,43 £ 1,43 £ 1,43 £ 0,03 £
58 £1.450 2,90 £ 0,73 £ 1,45 £ 1,45 £ 1,45 £ 0,03 £
59 £1.480 2,96 £ 0,74 £ 1,48 £ 1,48 £ 1,48 £ 0,03 £
60 £1.500 3,00 £ 0,75 £ 1,50 £ 1,50 £ 1,50 £ 0,03 £
61 £1.800 3,60 £ 0,90 £ 1,80 £ 1,80 £ 1,80 £ 0,04 £
62 £2.160 4,32 £ 1,08 £ 2,16 £ 2,16 £ 2,16 £ 0,04 £
63 £2.590 5,18 £ 1,30 £ 2,59 £ 2,59 £ 2,59 £ 0,05 £
64 £3.105 6,21 £ 1,55 £ 3,11 £ 3,11 £ 3,11 £ 0,06 £
65 £3.730 7,46 £ 1,87 £ 3,73 £ 3,73 £ 3,73 £ 0,07 £
66 £4.470 8,94 £ 2,24 £ 4,47 £ 4,47 £ 4,47 £ 0,09 £
67 £5.360 10,72 £ 2,68 £ 5,36 £ 5,36 £ 5,36 £ 0,11 £
68 £6.430 12,86 £ 3,22 £ 6,43 £ 6,43 £ 6,43 £ 0,13 £
69 £7.710 15,42 £ 3,86 £ 7,71 £ 7,71 £ 7,71 £ 0,15 £
70 £9.260 18,52 £ 4,63 £ 9,26 £ 9,26 £ 9,26 £ 0,19 £
71 £11.100 22,20 £ 5,55 £ 11,10 £ 11,10 £ 11,10 £ 0,22 £
72 £13.300 26,60 £ 6,65 £ 13,30 £ 13,30 £ 13,30 £ 0,27 £
73 £16.000 32,00 £ 8,00 £ 16,00 £ 16,00 £ 16,00 £ 0,32 £
74 £19.200 38,40 £ 9,60 £ 19,20 £ 19,20 £ 19,20 £ 0,38 £
75 £23.000 46,00 £ 11,50 £ 23,00 £ 23,00 £ 23,00 £ 0,46 £
76 £27.600 55,20 £ 13,80 £ 27,60 £ 27,60 £ 27,60 £ 0,55 £
77 £33.100 66,20 £ 16,55 £ 33,10 £ 33,10 £ 33,10 £ 0,66 £
78 £39.800 79,60 £ 19,90 £ 39,80 £ 39,80 £ 39,80 £ 0,80 £
79 £47.700 95,40 £ 23,85 £ 47,70 £ 47,70 £ 47,70 £ 0,95 £
80 £57.300 114,60 £ 28,65 £ 57,30 £ 57,30 £ 57,30 £ 1,15 £
81 £68.700 137,40 £ 34,35 £ 68,70 £ 68,70 £ 68,70 £ 1,37 £
82 £82.400 164,80 £ 41,20 £ 82,40 £ 82,40 £ 82,40 £ 1,65 £
83 £98.930 197,86 £ 49,47 £ 98,93 £ 98,93 £ 98,93 £ 1,98 £
84 £119.000 238,00 £ 59,50 £ 119,00 £ 119,00 £ 119,00 £ 2,38 £
85 £142.000 284,00 £ 71,00 £ 142,00 £ 142,00 £ 142,00 £ 2,84 £
86 £170.940 341,88 £ 85,47 £ 170,94 £ 170,94 £ 170,94 £ 3,42 £
87 £205.000 410,00 £ 102,50 £ 205,00 £ 205,00 £ 205,00 £ 4,10 £
88 £246.160 492,32 £ 123,08 £ 246,16 £ 246,16 £ 246,16 £ 4,92 £
89 £295.380 590,76 £ 147,69 £ 295,38 £ 295,38 £ 295,38 £ 5,91 £
90 £354.460 708,92 £ 177,23 £ 354,46 £ 354,46 £ 354,46 £ 7,09 £
91 £423.500 847,00 £ 211,75 £ 423,50 £ 423,50 £ 423,50 £ 8,47 £
92 £510.420 1.020,84 £ 255,21 £ 510,42 £ 510,42 £ 510,42 £ 10,21 £
93 £612.500 1.225,00 £ 306,25 £ 612,50 £ 612,50 £ 612,50 £ 12,25 £
94 £735.000 1.470,00 £ 367,50 £ 735,00 £ 735,00 £ 735,00 £ 14,70 £
95 £882.000 1.764,00 £ 441,00 £ 882,00 £ 882,00 £ 882,00 £ 17,64 £
96 £1.060.000 2.120,00 £ 530,00 £ 1.060,00 £ 1.060,00 £ 1.060,00 £ 21,20 £
 
| | | | | | | Mapa general del sitio
Regreso al contenido | Regreso al menu principal